Pilet.ee › Piletid › Kalastuskaart
Veeohutus! Vaata siit: suvel, talvel
Kalastuskaardi taotlemiseks internetist vali allolevast tabelist sobiv piirkond ning avanevatest valikutest soovitud kalastuskaart.
Vaata kalastuskaardi ostmise õppevideot
Vaata kalastuskaardi aruande esitamise õppevideot
Kalastuskaart hakkab kehtima 1 tund pärast pileti ostmist (va siis kui valida kehtivusaeg tulevikku)
Piirkond/pilet | Pileti kood | Hind |
---|
Harjumaa |
Hiiumaa |
Kalastuskaart: Kalapüük liivi ja kuuritsaga 24 h | 551 | 2.00 € | Vali |
Meri: Hiiumaa (nakkevõrk) | 13.00 € | Vali | |
Meri: Hiiumaa (nakkevõrk) Nädal | 7.00 € | Vali | |
Meri: Hiiumaa (õngejada) | 2.00 € | Vali |
Ida-Virumaa |
Järvamaa |
Kalastuskaart: Kalapüük liivi ja kuuritsaga 24 h | 551 | 2.00 € | Vali |
Jõgevamaa |
Lääne-Virumaa |
Läänemaa |
Kalastuskaart: Kalapüük liivi ja kuuritsaga 24 h | 551 | 2.00 € | Vali |
Meri: Läänemaa (nakkevõrk) Nädal | 7.00 € | Vali | |
Meri: Läänemaa (nakkevõrk) | 13.00 € | Vali | |
Meri: Läänemaa (õngejada) | 2.00 € | Vali | |
Veskijärv: Läänemaa (nakkevõrk) Nädal | 7.00 € | Vali | |
Veskijärv: Läänemaa (nakkevõrk) | 13.00 € | Vali | |
Veskijärv: Läänemaa (kadiska) | 2.00 € | Vali | |
Hindaste järv: Läänemaa (kadiska) | 2.00 € | Vali |
Pärnumaa |
Põlvamaa |
Raplamaa |
Kalastuskaart: Kalapüük liivi ja kuuritsaga 24 h | 551 | 2.00 € | Vali |
Saaremaa |
Kalastuskaart: Kalapüük liivi ja kuuritsaga 24 h | 551 | 2.00 € | Vali |
Meri: Saaremaa (nakkevõrk) | 13.00 € | Vali | |
Meri: Saaremaa (nakkevõrk) Nädal | 7.00 € | Vali | |
Karujärv: Saaremaa (nakkevõrk) Nädal | 7.00 € | Vali | |
Karujärv: Saaremaa (nakkevõrk) | 13.00 € | Vali | |
Suurlaht: Saaremaa (nakkevõrk) | 13.00 € | Vali | |
Suurlaht: Saaremaa (nakkevõrk) Nädal | 7.00 € | Vali | |
Mullutu laht: Saaremaa (nakkevõrk) | 13.00 € | Vali | |
Mullutu laht: Saaremaa (nakkevõrk) Nädal | 7.00 € | Vali | |
Undu laht: Saaremaa (nakkevõrk) | 13.00 € | Vali | |
Undu laht: Saaremaa (nakkevõrk) Nädal | 7.00 € | Vali | |
Suurlaht: Saaremaa (kadiska) | 2.00 € | Vali | |
Mullutu laht: Saaremaa (kadiska) | 2.00 € | Vali | |
Harju laht: Saaremaa (kadiska) | 2.00 € | Vali | |
Järise järv: Saaremaa (kadiska) | 2.00 € | Vali | |
Laialepa laht: Saaremaa (kadiska) | 2.00 € | Vali | |
Suurlaht: Saaremaa (õngejada) | 2.00 € | Vali | |
Meri: Saaremaa (õngejada) | 2.00 € | Vali |
Tartumaa |
Valgamaa |
Viljandimaa |
Võrumaa |
Harpuunpüügi piirkond (Saadjärv ja Kuremaa järv) |
Kalastuskaart: Kalapüük harpuunipüssi ja harpuuniga (Saadjärv ja Kuremaa järv) 24 h | 552 | 2.00 € | Vali |
Forellipüügi piirkond (vt veekogude nimekirja) |
Kalastuskaart: Forellipüük 1 aasta (hooaeg) | 558 | 36.00 € | Vali |
Kalastuskaart: Forellipüük 24 h | 557 | 3.00 € | Vali |
Lõhepüügi piirkond (vt veekogude nimekirja) |
Silma looduskaitseala |
Endla looduskaitseala |
Kalastuskaart: Kalapüük Endla looduskaitsealal kalendrikuuks | 7.00 € | Vali | |
Kalastuskaart: Kalapüük Endla looduskaitsealal 24 h | 561 | 3.00 € | Vali |
Matsalu rahvuspark |
Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv |
Pileti hinnale lisandub:
Kalastuskaarti väljastatakse ainult seda taotlevale isikule. Isik peab olema ennast pilet.ee keskkonnas tugevalt autentinud.
Kalastuskaardil on toodud lubatud püügivahendid ning püügipiirkond, kuid lisaks on kohustuslik järgida ka muid antud püügivõimaluse kohta kehtestatud piiranguid - vt täpsemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehel olevat infot kalastuskaardi kohta
Kalastuskaardi ostmisel tuleks arvestada sellega, et hiljem pole võimalik seda muuta ega kehtetuks tunnistada. Samuti ei saa seda kellelegi teisele kasutamiseks edasi volitada.